Espaces verts · Vendée (85)
Marchés publics d’espaces verts de la Vendée : 35 arrivent à échéance d’ici novembre 2027
Voici les marchés publics d’entretien d’espaces verts de la Vendée dont la date de fin maximale tombe d’ici le 19 novembre 2027. 16 acheteurs publics différents les ont passés.
La liste vient des données essentielles de la commande publique, que les acheteurs ont l’obligation de publier, dans leur version consolidée par data.gouv.fr (version du 19 novembre 2026, Licence Ouverte 2.0). Elle est mise à jour chaque semaine. Chaque ligne renvoie à sa source.
Vendée, d’ici le 19 novembre 2027
Les chiffres clés
- marchés publics d’espaces verts arrivent à échéance
- 35
- acheteurs publics différents
- 16
- de montant maximum cumulé hors taxes, sur toute la durée des marchés (29 accords-cadres : un plafond, pas une dépense certaine)
- 8,9 M€
Données publiques de data.gouv.fr, version du 19 novembre 2026.
Quand ces marchés arrivent à échéance
La date de fin est une date maximale, reconductions comprises. L’acheteur peut relancer la consultation plus tôt : près d’une fois sur deux, un nouveau marché du même acheteur apparaît entre 6 mois avant et 3 mois après la fin.
| janv. 2027 | 2 | |
|---|---|---|
| févr. 2027 | 5 | |
| mars 2027 | 2 | |
| avr. 2027 | 6 | |
| mai 2027 | 5 | |
| juin 2027 | 4 | |
| juil. 2027 | 2 | |
| oct. 2027 | 9 |
Les 35 marchés, par date de fin
2 marchés finissent dans moins de 2 mois : le renouvellement est sans doute déjà lancé, ils restent dans la liste pour mémoire.
| Fin maximale | Acheteur | Objet | Montant | Fiabilité de la date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2027renouvellement sans doute lancé | CC Sud Vendee LittoralLuçon | Lot 1 : Tontes et débroussaillage des espaces […] DES GENS DU VOYAGE A LUCON ET DES AUTRES ZONES ART | jusqu’à 100 000 € HT | À vérifier | Voir |
| 13/01/2027renouvellement sans doute lancé | Commune de Saint-Hilaire-de-Riez | ECOPATURAGE DES POURTOURS DE BASSINS D’ORAGE | jusqu’à 80 000 € HT | Probable | Voir |
| 03/02/2027 | Le département de la VendéeLa Roche-sur-Yon | Entretien des espaces verts, jardins et abords, espaces naturels et pistes cyclables | jusqu’à 560 000 € HT | Probable | Voir |
| 03/02/2027 | Le département de la VendéeLa Roche-sur-Yon | Entretien des espaces verts, jardins et abords, espaces naturels et pistes cyclables | jusqu’à 1 040 000 € HT | Probable | Voir |
| 03/02/2027 | Le département de la VendéeLa Roche-sur-Yon | Entretien des espaces verts, jardins et abords, espaces naturels et pistes cyclables | jusqu’à 2 000 000 € HT | Probable | Voir |
| 03/02/2027 | Le département de la VendéeLa Roche-sur-Yon | Entretien des espaces verts, jardins et abords, espaces naturels et pistes cyclables | jusqu’à 240 000 € HT | Probable | Voir |
| 25/02/2027 | Commune de Sèvremont | Entretien des espaces verts | 70 461 € HT | Solide | Voir |
| 13/03/2027 | CC Sud Vendee LittoralLuçon | Lot 1 : secteur Marais Poitevin - ENTRETIEN DES […] LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL - 2 LOTS | jusqu’à 50 000 € HT | Probable | Voir |
| 26/03/2027 | Nantes Université | Prestations d’entretien des espaces verts des sites de Nantes Université de Vendée | 84 863 € HT | Solide | Voir |
| 07/04/2027 | Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie AgglomérationGivrand | LOT 1 - ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS SENSIBLES DU LAC | jusqu’à 100 000 € HT | Probable | Voir |
| 09/04/2027 | La communauté de communes du Pays de MortagneChanverrie | entretien des espaces verts du local du service […] VERTS EN GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE SYNDICAT DU | jusqu’à 110 000 € HT | Probable | Voir |
| 09/04/2027 | La communauté de communes du Pays de MortagneChanverrie | entretien des espaces verts des sites situés le […] D’ESPACES VERTS EN GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE | jusqu’à 200 000 € HT | Probable | Voir |
| 09/04/2027 | La communauté de communes du Pays de MortagneChanverrie | entretien des espaces verts des sites situés le […] GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE SYNDICAT DU VENDEOPOLE | jusqu’à 240 000 € HT | Probable | Voir |
| 09/04/2027 | La communauté de communes du Pays de MortagneChanverrie | entretien des espaces verts du site du […] AVEC LE SYNDICAT DU VENDEOPOLE DU HAUT BOCAGE VENDEEN | jusqu’à 50 000 € HT | Probable | Voir |
| 09/04/2027 | La communauté de communes du Pays de MortagneChanverrie | entretien des espaces verts du siège de la […] AVEC LE SYNDICAT DU VENDEOPOLE DU HAUT BOCAGE VENDEEN | jusqu’à 80 000 € HT | Probable | Voir |
| 23/05/2027 | Communauté de Communes du Pays des HerbiersLes Herbiers | BASSINS D ORAGE | jusqu’à 150 000 € HT | Probable | Voir |
| 23/05/2027 | Communauté de Communes du Pays des HerbiersLes Herbiers | LE BREUIL - LA LANDE - LE CORMIER - LA LANDETTE - LE CHARFAI | jusqu’à 90 000 € HT | Probable | Voir |
| 23/05/2027 | Communauté de Communes du Pays des HerbiersLes Herbiers | ZONE 5 MOULINS - SOUCHAIS - NOUETTES - EKHOS - MAINE | jusqu’à 240 000 € HT | Probable | Voir |
| 25/05/2027 | Commune de La Roche-sur-Yon | FOURNITURE DE PRODUITS HORTICOLES ET DE […] dornements, de sports, de regarnissages et de mélange | jusqu’à 60 000 € HT | Probable | Voir |
| 29/05/2027 | Syndicat Mixte Vendee Sevre AutizesFontenay-le-Comte | elagage et curage ceinture des hollandais | jusqu’à 40 000 € HT | Probable | Voir |
| 23/06/2027 | Commune des HerbiersLes Herbiers | ARDELAY - METAIRIE - COTEAUX AUMARIERE - ANTILLES | jusqu’à 270 000 € HT | À vérifier | Voir |
| 23/06/2027 | Commune des HerbiersLes Herbiers | TIBOURGERE - OISELIERE - PRIMETIERE - VERDURE - NOUE | jusqu’à 270 000 € HT | À vérifier | Voir |
| 23/06/2027 | Commune des HerbiersLes Herbiers | AMIRAL - GARE ROUTIERE - SALLES ETENDUERE ET DEMOISELLE | jusqu’à 120 000 € HT | À vérifier | Voir |
| 23/06/2027 | Commune des HerbiersLes Herbiers | TAILLE DE HAIES | jusqu’à 240 000 € HT | À vérifier | Voir |
| 04/07/2027 | Commune de Talmont-Saint-Hilaire | PRESTATIONS DE SERVICE D’ELAGAGE ET DE DEBROUSAILLAGE VOIRIES | jusqu’à 400 000 € HT | À vérifier | Voir |
| 18/07/2027 | Le département de la VendéeLa Roche-sur-Yon | Entretien des espaces verts des bâtiments départementaux - Secteur Nord-Est | jusqu’à 540 000 € HT | Probable | Voir |
| 03/10/2027 | Le Centre des monuments nationauxParis 4e Arrondissement | Le présent marché a pour objet les prestations […] des jardins de la Maison de Georges Clemenceau (relance) | 117 708 € HT | Probable | Voir |
| 09/10/2027 | CHD la Roche sur Yon Lucon Montaigu (CHD-Vendee)La Roche-sur-Yon | Entretien des espaces verts des sites des […] sur le territoire des Sables d’Olonne - le GCS Energelo | 120 033 € HT | Probable | Voir |
| 09/10/2027 | CHD la Roche sur Yon Lucon Montaigu (CHD-Vendee)La Roche-sur-Yon | Entretien des espaces verts des sites des […] du Centre Hospitalier Georges Mazurelle – EPSM de Vendée | 105 500 € HT | Probable | Voir |
| 10/10/2027 | CHD la Roche sur Yon Lucon Montaigu (CHD-Vendee)La Roche-sur-Yon | Entretien des espaces verts des sites des […] 8 EV du site du Centre Hospitalier de Fontenay le Comte | 202 240 € HT | Probable | Voir |
| 12/10/2027 | CHD la Roche sur Yon Lucon Montaigu (CHD-Vendee)La Roche-sur-Yon | Entretien des espaces verts des sites des […] GHT Vendée. - lot 17 Entretien des toitures végétalisées | jusqu’à 120 000 € HT | Probable | Voir |
| 19/10/2027 | CHD la Roche sur Yon Lucon Montaigu (CHD-Vendee)La Roche-sur-Yon | Entretien des espaces verts des sites des […] du GHT Vendée. - l16 - Elagage et abattage des arbres | jusqu’à 200 000 € HT | Probable | Voir |
| 19/10/2027 | CHD la Roche sur Yon Lucon Montaigu (CHD-Vendee)La Roche-sur-Yon | Entretien des espaces verts des sites des […] du GHT Vendée. - l16 - Elagage et abattage des arbres | jusqu’à 200 000 € HT | Probable | Voir |
| 29/10/2027 | Communauté de Communes du Pays de Chantonnay | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SENTIER VOURAIE ET ST VINCENT | jusqu’à 40 000 € HT | Probable | Voir |
| 31/10/2027 | Commune des Sables-d’OlonneLes Sables-d’Olonne | Abattage - démontage d’arbres - Accord-cadre pour l’entretien du patrimoine arboré | jusqu’à 400 000 € HT | Probable | Voir |
Fiabilité de la date de fin
Chaque date est une fin au plus tard. Ce repère dit, d’après les données publiées, si le contrat a des chances de durer jusqu’à cette date.
Sur les 35 marchés de la Vendée.
Solide26 %
Probable2777 %
À vérifier617 %
Qui tient ces marchés aujourd’hui ?
Cette liste dit quand les marchés reviennent. Le rapport complet dit contre qui vous jouez : pour chaque marché de la Vendée et des départements voisins, l’entreprise en place, la concurrence de la dernière fois et ce que l’acheteur a déjà fait.
89 €
Paiement unique · TVA non applicable, art. 293 B du CGI
- Le titulaire en place de chaque marché
- Le nombre d’offres reçues la dernière fois
- L’historique et les coordonnées de l’acheteur
- La Vendée et ses voisins : Charente-Maritime, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Deux-Sèvres
- Vos propres marchés à défendre, repérés avec votre SIREN
- Remboursé sur simple demande pendant 30 jours
Paiement sécurisé par Stripe. Vendu par Draïota SAS. Vous choisissez le secteur (espaces verts) et le département sur la page de paiement.
Remboursement sur simple demande, sans justification, pendant 30 jours après l’achat ; demande traitée sous 24 h ouvrées ; Stripe recrédite la carte en 5 à 10 jours.
Autour de la Vendée
- Charente-Maritime (17) : 14 marchés arrivent à échéance
- Loire-Atlantique (44) : 50 marchés arrivent à échéance
- Maine-et-Loire (49) : 27 marchés arrivent à échéance
- Deux-Sèvres (79) : 7 marchés arrivent à échéance
Tous les départements · Méthode et avertissement · Les données sources sur data.gouv.fr